Liga Czwartowa -zima 2019/2020 - wyniki
OPEN|
![]() |
Liga Czwartowa -zima 2019/2020 |
OPEN | 7.11 | 14.11 | 21.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
1 | Grzegorz Bem | A&A | 281 | 54 | 39 | 47 | 49 | 46 | 46 |
2 | Jerzy Marczyński | A&A | 247 | 52 | 52 | x | 45 | 48 | 50 |
3 | Piotr Majer | A&A | 242 | 46 | 46 | 47 | 49 | 0 | 54 |
4 | Tadeusz Grodziński | A&A | 209 | x | x | 51 | 50 | 47 | 61 |
5 | Amanda Majsterek | A&A | 193 | 50 | x | 52 | 41 | 0 | 50 |
6 | Arkadiusz Majsterek | A&A | 189 | 42 | x | 47 | 48 | 0 | 52 |
7 | Jerzy Janowicz | A&A | 177 | 54 | 39 | 43 | 41 | 0 | 0 |
8 | Przemysław Cechowski | A&A | 143 | 46 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dorota Tomaszewska | A&A | 142 | 50 | x | 42 | 0 | 0 | 50 |
10 | Artur Łaski | A&A | 130 | x | 49 | x | 49 | 32 | 0 |
11 | Dariusz Oset | A&A | 128 | x | 37 | x | 50 | 41 | 0 |
12 | Dominik Wardęszkiewicz | Veolia | 125 | 46 | 48 | x | 0 | 31 | 0 |
13 | Sławomir Cechowski | A&A | 82 | 48 | 34 | x | 0 | 0 | 0 |
14 | Piotr Stachowski | A&A | 48 | x | x | x | x | 48 | 0 |
15 | Artur Słoczyński | A&A | 44 | x | x | 44 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michał Bakała | A&A | 44 | x | x | x | x | x | 44 |
17 | Anna Majsterek | A&A | 43 | x | x | x | 43 | 0 | 0 |
![]() |