Studencka Liga Golfa 2009/2010 - wyniki
![]() |
Studencka Liga Golfa 2009/2010 |
| OPEN | 03.03.2010 | 10.03.2010 | 17.03.2010 | 24.03.2010 | 31.03.2010 | 14.04.2010 | 05.05.2010 | 12.05.2010 | |||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| 1 | Skowron Rafał | Gr. I | 84 | 7 | 7 | 10 | 13 | 11 | 16 | 10 | 10 |
| 2 | Kubicka Małgorzata | Gr. III | 80 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 16 | 13 | 7 |
| 3 | Janicki Jacek | Gr. III | 78 | 10 | 11 | 6 | 9 | 17 | 8 | 10 | 7 |
| 4 | Jędrzejczak Kamil | Gr. I | 72 | 5 | 8 | 8 | 13 | 11 | 17 | 0 | 10 |
| 5 | Krawczyk Szymon | Gr. I | 71 | -2 | 4 | 11 | 8 | 10 | 14 | 15 | 11 |
| 6 | Gabrysiak Mateusz | Gr. I | 71 | 0 | 4 | 12 | 11 | 13 | 16 | 3 | 12 |
| 7 | Gruchała Mateusz | Gr. II | 68 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | x | x |
| 8 | Więcek Martyna | Gr. I | 63 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 3 |
| 9 | Maślankiewicz Mateusz | Gr. IV | 59 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 10 | Wilczak Maciej | Gr. I | 58 | -3 | 5 | 13 | 11 | 9 | 12 | x | 11 |
| 11 | Rosiński Mateusz | Gr. I | 52 | 2 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | x |
| 12 | Samborski Paweł | Gr. IV | 51 | -1 | 2 | 10 | -3 | 14 | 15 | 5 | 9 |
| 13 | Fidor Michał | Gr. IV | 46 | -4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| 14 | Szczepański Bartosz | Gr. IV | 45 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 6 | x | 1 |
| 15 | Stąpor Maciej | Gr. IV | 45 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | 0 |
| 16 | Klim Aneta | Gr. II | 44 | 4 | -1 | 10 | 5 | x | 10 | 5 | 11 |
| 17 | Grala Katarzyna | Gr. I | 42 | -4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 18 | Szafrańska Kamila | Gr. II | 41 | 6 | x | x | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| 19 | Kaczyński Łukasz | Gr. I | 41 | -7 | 3 | x | 14 | 9 | 12 | 10 | x |
| 20 | Staniszewska Paulina | Gr. IV | 39 | 0 | 8 | 0 | -2 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 21 | Kisiel Aleksandra | Gr. II | 39 | 1 | 3 | -2 | x | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 22 | Mitek Remigiusz | Gr. IV | 37 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | x |
| 23 | Masłowski Kamil | Gr. IV | 37 | -2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 24 | Wojda Michał | Gr. II | 36 | -7 | 5 | 8 | 7 | 12 | 11 | x | x |
| 25 | Królik Ewelina | Gr. II | 33 | 4 | x | x | x | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 26 | Janiszewski Dawid | Gr. V | 31 | -6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 27 | Dobrowolski Artur | Gr. III | 31 | 6 | -1 | 4 | x | 12 | 2 | x | 8 |
| 28 | Włodarczyk Katarzyna | Gr. I | 29 | -4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 29 | Kopański Łukasz | Gr. I | 29 | x | 5 | x | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| 30 | Sieńko Anna | Gr. II | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 31 | Pieczątkowska Patrycja | Gr. II | 26 | 0 | -5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 32 | Walczak Eliza | Gr. II | 23 | -5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 33 | Sysiak Filip | Gr. V | 23 | 4 | 7 | -9 | 4 | 7 | -4 | 7 | 7 |
| 34 | Ogłuszka Paulina | Gr. III | 22 | 0 | -1 | -1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 35 | Kawczyńska Karolina | Gr. II | 21 | 3 | 1 | 2 | x | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | Kalinowska Justyna | Gr. III | 21 | 2 | -10 | 8 | 10 | 6 | 5 | x | x |
| 37 | Ziółkowska Ewelina | Gr. II | 20 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | x |
| 38 | Alves-Cunka Henri | Gr. IV | 18 | 4 | 6 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | x |
| 39 | Sakowski Filip | Gr. IV | 17 | -1 | 0 | -1 | 5 | -1 | 11 | 7 | -3 |
| 40 | Janiak Monika | Gr. IV | 17 | -5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | Chrząszcz Krystyna | Gr. II | 17 | -4 | 2 | 0 | 6 | -1 | 8 | 4 | 2 |
| 42 | Milska Ewelina | Gr. III | 16 | -1 | 3 | 5 | -1 | -6 | 4 | 7 | 5 |
| 43 | Mistrzak Sylwia | Gr. III | 15 | -6 | -3 | 9 | 3 | x | 5 | 6 | 1 |
| 44 | Radoszewska Katarzyna | Gr. III | 14 | 4 | -1 | -4 | 1 | x | 4 | 3 | 7 |
| 45 | Dziadosz Sonia | Gr. III | 14 | -9 | 1 | 10 | 10 | -3 | 5 | 2 | -2 |
| 46 | Rogala Anna | Gr. II | 10 | x | x | 9 | x | x | x | x | 1 |
| 47 | Więcław Robert | Gr. IV | 8 | 5 | -1 | -5 | 4 | x | 7 | 2 | -4 |
| 48 | Prętnicki Jakub | Gr. IV | 8 | -7 | -3 | 4 | 5 | x | 7 | 5 | -3 |
| 49 | Gwardecki Kamil | Gr. V | 8 | 4 | 5 | x | x | x | x | 5 | -6 |
| 50 | Wilczek Mariusz | Gr. V | 7 | -2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 51 | Strzelczyk Maciej | Gr. IV | 6 | x | x | -2 | 5 | -2 | 3 | 2 | x |
| 52 | Freliga Anna | Gr. I | 5 | -5 | -9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 53 | Brzozowski Dawid | Gr. IV | 5 | 1 | -2 | 3 | 4 | x | 5 | -6 | 0 |
| 54 | Pawlicka Paulina | Gr. III | 4 | -8 | -5 | 12 | 6 | 4 | -5 | -3 | 3 |
| 55 | Madaliński Marcin | Gr. III | 4 | 1 | x | 5 | -1 | -9 | -4 | 4 | 8 |
| 56 | Rosiński Maciej | Gr. V | 4 | x | x | x | 4 | x | x | x | 0 |
| 57 | Juszczak Adam | Gr. V | 2 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | 3 | -2 |
| 58 | Pęcina Anna | Gr. I | 1 | -3 | -2 | 3 | -1 | x | 3 | 1 | x |
| 59 | Stefański Jakub | Gr. III | 0 | 0 | -2 | x | x | 2 | x | x | x |
| 60 | Burek Dorota | Gr. I | 0 | -6 | -11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 61 | Kowalczyk Wojciech | Gr. III | -1 | 3 | -2 | x | x | -2 | x | x | x |
| 62 | Sawicki Szymon | Gr. V | -2 | x | -2 | x | x | x | x | x | x |
| 63 | Głusiec Paulina | Gr. II | -3 | 2 | -3 | -1 | 4 | -2 | -2 | 1 | -2 |
| 64 | Chojnacka Anna | Gr. V | -3 | -3 | 0 | -3 | 4 | -2 | -3 | x | 4 |
| 65 | Wilkowska Natalia | Gr. II | -4 | -6 | 0 | 3 | 2 | -5 | -5 | 2 | 5 |
| 66 | Caban Jakub | Gr. III | -4 | -1 | -1 | 0 | -3 | x | 0 | -1 | 2 |
| 67 | Pędziwiatr Magdalena | Gr. I | -6 | 1 | -1 | 2 | 0 | x | -1 | -2 | -5 |
| 68 | Dębska Monika | Gr. II | -6 | -3 | -1 | x | -1 | x | 1 | -1 | -1 |
| 69 | Malejka Marcin | Gr. IV | -7 | -5 | 0 | -4 | -3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 70 | Miazek Marcin | Gr. II | -8 | -5 | 2 | -7 | 9 | 10 | 0 | -18 | 1 |
| 71 | Zięba Klaudia | Gr. II | -12 | x | -5 | -8 | -1 | x | 4 | x | -2 |
| 72 | Szynal Aleksandra | Gr. I | -13 | -1 | -5 | -7 | 0 | -3 | 0 | 5 | -2 |
| 73 | Hajduk Paulina | Gr. I | -13 | x | -13 | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Wejner Artur | Gr. II | -17 | -22 | -2 | -3 | 5 | 8 | -3 | -1 | 1 |
| 75 | Łabędź Tomasz | Gr. IV | -18 | -5 | 4 | -7 | 2 | -3 | -1 | -3 | -5 |
| 76 | Dyszerowicz Ewelina | Gr. V | -18 | -3 | -1 | -3 | -3 | -13 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | Kuśmirek Katarzyna | Gr. III | -19 | -3 | -1 | x | x | -4 | -6 | -5 | x |
| 78 | Łozowska Martyna | Gr. II | -21 | -6 | -6 | x | -1 | x | -3 | x | -5 |
| 79 | Jurek Krzysztof | Gr. V | -21 | -6 | -2 | -1 | -10 | x | -2 | x | x |
| 80 | Gałkiewicz Łukasz | Gr. V | -21 | -8 | -4 | 2 | 2 | 5 | -2 | -10 | -6 |
| 81 | Spychalska Anna | Gr. V | -22 | -2 | -1 | 1 | -6 | -8 | -3 | -4 | 1 |
| 82 | Michniewska Dorota | Gr. III | -22 | 1 | 1 | -6 | -8 | -2 | -8 | x | x |
| 83 | Wieczorkowska Adrianna | Gr. II | -23 | -1 | -1 | -7 | x | x | -6 | -8 | x |
| 84 | Suska Karolina | Gr. II | -24 | 1 | -4 | -4 | -4 | -10 | 0 | -3 | x |
| 85 | Korczyńska Paulina | Gr. I | -24 | -4 | -4 | -3 | 2 | -9 | x | -1 | -5 |
| 86 | Staszewska Anna | Gr. III | -25 | -9 | -12 | 4 | -4 | x | 4 | -2 | -6 |
| 87 | Baran Anita | Gr. II | -25 | -1 | -2 | -5 | x | x | -9 | -8 | x |
| 88 | Kowalski Stanisław | Gr. III | -27 | 2 | x | -5 | -10 | x | -3 | -5 | -6 |
| 89 | Raszewska Paulina | Gr. III | -33 | 2 | -6 | 0 | -15 | -2 | -9 | -3 | x |
| 90 | Jatczak Joanna | Gr. III | -34 | -8 | 6 | -9 | -5 | -4 | -8 | -1 | -5 |
| 91 | Dubielak Karolina | Gr. III | -42 | -12 | -9 | x | -7 | -9 | 2 | -7 | x |
| 92 | Bąbol Anna | Gr. II | -68 | -13 | -14 | -11 | -7 | -11 | 0 | -3 | -9 |
![]() |


















